令和7年(2025年)厄除け早見表 (数え年による)
男性
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
42歳の大厄 | 昭和60年生まれ | 昭和59年生まれ | 昭和58年生まれ |
25歳の厄年 | 平成14年生まれ | 平成13年生まれ | 平成12年生まれ |
幼児4歳の厄年 | 令和5年生まれ | 令和4年生まれ | 令和3年生まれ |
女性
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
37歳の小厄 | 平成2年生まれ | 平成元年生まれ (昭和64年) | 昭和63年生まれ |
33歳の大厄 | 平成6年生まれ | 平成5年生まれ | 平成4年生まれ |
19歳の厄年 | 平成20年生まれ | 平成19年生まれ | 平成18年生まれ |
幼児4歳の厄年 | 令和5年生まれ | 令和4年生まれ | 令和3年生まれ |
還暦
男女とも昭和40年生まれ
※還暦は前・本・後の3年間とする地域もあります
十三歳参り
男女とも平成25年生まれ
令和7年(2025年)方位除け早見表 (満年齢による)
九星気学の占術で、その年の年盤上で自分の本命性がどこの位置に回座しているかで 1 年の吉凶を占います。
自分の本命性が凶方位に回座する年は運気低迷の年、警戒する年と言われています。
旅行・引っ越し等の移動、家相の間取りに関する図面上の方位等とは違う意味を持ちます。
凶方位
- 中央/静観宮 (八方塞がり)
- 北/困難宮
- 北東/変化宮 (鬼門)
- 西南/準備宮 (裏鬼門)
二黒土星/中央・静観宮
(八方塞がり)
昭和元年 (大正15年) | 昭和10年 | 昭和19年 |
昭和28年 | 昭和37年 | 昭和46年 |
昭和55年 | 平成元年 (昭和64年) | 平成10年 |
平成19年 | 平成28年 | 令和7年 |
七赤金星/北・困難宮
大正10年 | 昭和5年 | 昭和14年 |
昭和23年 | 昭和32年 | 昭和41年 |
昭和50年 | 昭和59年 | 平成5年 |
平成14年 | 平成23年 | 令和2年 |
五黄土星/北東・変化宮
(鬼門)
大正12年 | 昭和7年 | 昭和16年 |
昭和25年 | 昭和34年 | 昭和43年 |
昭和52年 | 昭和61年 | 平成7年 |
平成16年 | 平成25年 | 令和4年 |
八白土星/南西・準備宮
(裏鬼門)
大正9年 | 昭和4年 | 昭和13年 |
昭和22年 | 昭和31年 | 昭和40年 |
昭和49年 | 昭和58年 | 平成4年 |
平成13年 | 平成22年 | 令和元年 (平成31年) |
※1月1日から立春までに生まれた人は、前年生まれの人と同じ本命性となります。