令和6年(2024年)厄除け早見表 (数え年による)
男性
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
42歳の大厄 | 昭和59年生まれ | 昭和58年生まれ | 昭和57年生まれ |
25歳の厄年 | 平成13年生まれ | 平成12年生まれ | 平成11年生まれ |
幼児4歳の厄年 | 令和4年生まれ | 令和3年生まれ | 令和2年生まれ |
女性
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
37歳の小厄 | 昭和64年生まれ | 昭和63年生まれ | 昭和62年生まれ |
33歳の大厄 | 平成5年生まれ | 平成4年生まれ | 平成3年生まれ |
19歳の厄年 | 平成19年生まれ | 平成18年生まれ | 平成17年生まれ |
幼児4歳の厄年 | 令和4年生まれ | 令和3年生まれ | 令和2年生まれ |
還暦
男女とも昭和39年生まれ
十三歳参り
男女とも平成24年生まれ
令和6年(2024年)方位除け早見表 (満年齢による)
九星気学の占術で、その年の年盤上で自分の本命性がどこの位置に回座しているかで 1 年の吉凶を占います。
自分の本命性が凶方位に回座する年は運気低迷の年、警戒する年と言われています。
旅行・引っ越し等の移動、家相の間取りに関する図面上の方位等とは違う意味を持ちます。
凶方位
- 中央/静観宮 (八方塞がり)
- 北/困難宮
- 北東/変化宮 (鬼門)
- 西南/準備宮 (裏鬼門)
三碧木星/中央・静観宮
(八方塞がり)
大正14年 | 昭和9年 | 昭和18年 |
昭和27年 | 昭和36年 | 昭和45年 |
昭和54年 | 昭和63年 | 平成9年 |
平成18年 | 平成27年 | 令和6年 |
八白土星/北・困難宮
大正9年 | 昭和4年 | 昭和13年 |
昭和22年 | 昭和31年 | 昭和40年 |
昭和49年 | 昭和58年 | 平成4年 |
平成13年 | 平成22年 | 令和元年 平成31年 |
六白金星/北東・変化宮
(鬼門)
大正11年 | 昭和6年 | 昭和15年 |
昭和24年 | 昭和33年 | 昭和42年 |
昭和51年 | 昭和60年 | 平成6年 |
平成15年 | 平成24年 | 令和3年 |
九紫火星/南西・準備宮
(裏鬼門)
大正8年 | 昭和3年 | 昭和12年 |
昭和21年 | 昭和30年 | 昭和39年 |
昭和48年 | 昭和57年 | 平成3年 |
平成12年 | 平成21年 | 平成30年 |
※1月1日から立春までに生まれた人は、前年生まれの人と同じ本命性となります。