令和3年(2021年)厄除け早見表
男性
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
42歳の大厄 | 昭和56年生まれ | 昭和55年生まれ | 昭和54年生まれ |
25歳の厄年 | 平成10年生まれ | 平成9年生まれ | 平成8年生まれ |
幼児4歳の厄年 | 平成31年生まれ | 平成30年生まれ | 平成29年生まれ |
女性
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
37歳の小厄 | 昭和61年生まれ | 昭和60年生まれ | 昭和59年生まれ |
33歳の大厄 | 平成2年生まれ | 平成元年生まれ (昭和64年生まれ) | 昭和63年生まれ |
19歳の厄年 | 平成16年生まれ | 平成15年生まれ | 平成14年生まれ |
幼児4歳の厄年 | 平成31年生まれ | 平成30年生まれ | 平成29年生まれ |
還暦
男女とも昭和36年生まれ
十三歳参り
男女とも平成21年生まれ
令和3年(2021年)方位除け早見表
九星気学の占術で、その年の年盤上で自分の本命性がどこの位置に回座しているかで 1 年の吉凶を占います。
自分の本命性が凶方位に回座する年は運気低迷の年、警戒する年と言われています。
旅行・引っ越し等の移動、家相の間取りに関する図面上の方位等とは違う意味を持ちます。
凶方位
- 中央/静観宮
- 北/困難宮
- 北東/変化宮
- 西南/準備宮

六白金星/静観宮
大正11年 | 昭和6年 | 昭和15年 |
昭和24年 | 昭和33年 | 昭和42年 |
昭和51年 | 昭和60年 | 平成6年 |
平成15年 | 平成24年 | 令和3年 |
二黒土星/困難宮
大正6年 | 大正15年 | 昭和10年 |
昭和19年 | 昭和28年 | 昭和37年 |
昭和46年 | 昭和55年 | 平成元年 |
平成10年 | 平成19年 | 平成28年 |
九紫火星/変化宮
大正8年 | 昭和3年 | 昭和12年 |
昭和21年 | 昭和30年 | 昭和39年 |
昭和48年 | 昭和57年 | 平成3年 |
平成12年 | 平成21年 | 平成30年 |
三碧木星/準備宮
大正5年 | 大正14年 | 昭和9年 |
昭和18年 | 昭和27年 | 昭和36年 |
昭和45年 | 昭和54年 | 昭和63年 |
平成9年 | 平成18年 | 平成27年 |
※1月1日から立春までに生まれた人は、前年生まれの人と同じ本命性となります。