令和4年(2022年)厄除け早見表
男性
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
42歳の大厄 | 昭和57年生まれ | 昭和56年生まれ | 昭和55年生まれ |
25歳の厄年 | 平成11年生まれ | 平成10年生まれ | 平成9年生まれ |
幼児4歳の厄年 | 令和2年生まれ | 平成31年生まれ (令和元年生まれ) | 平成30年生まれ |
女性
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
37歳の小厄 | 昭和62年生まれ | 昭和61年生まれ | 昭和60年生まれ |
33歳の大厄 | 平成3年生まれ | 平成2年生まれ | 平成元年生まれ (昭和64年生まれ) |
19歳の厄年 | 平成17年生まれ | 平成16年生まれ | 平成15年生まれ |
幼児4歳の厄年 | 令和2年生まれ | 平成31年生まれ (令和元年生まれ) | 平成30年生まれ |
還暦
男女とも昭和37年生まれ
十三歳参り
男女とも平成22年生まれ
令和4年(2022年)方位除け早見表
九星気学の占術で、その年の年盤上で自分の本命性がどこの位置に回座しているかで 1 年の吉凶を占います。
自分の本命性が凶方位に回座する年は運気低迷の年、警戒する年と言われています。
旅行・引っ越し等の移動、家相の間取りに関する図面上の方位等とは違う意味を持ちます。
凶方位
- 中央/静観宮
- 北/困難宮
- 北東/変化宮
- 西南/準備宮

五黄土星/静観宮
大正12年 | 昭和7年 | 昭和16年 |
昭和25年 | 昭和34年 | 昭和43年 |
昭和52年 | 昭和61年 | 平成7年 |
平成16年 | 平成25年 | 令和4年 |
一白水星/困難宮
大正7年 | 昭和2年 | 昭和11年 |
昭和20年 | 昭和29年 | 昭和38年 |
昭和47年 | 昭和56年 | 平成2年 |
平成11年 | 平成20年 | 平成29年 |
八白土星/変化宮
大正9年 | 昭和4年 | 昭和13年 |
昭和22年 | 昭和31年 | 昭和40年 |
昭和49年 | 昭和58年 | 平成4年 |
平成13年 | 平成22年 | 平成31年 (令和元年) |
二黒土星/準備宮
大正6年 | 大正15年 (昭和元年) | 昭和10年 |
昭和19年 | 昭和28年 | 昭和37年 |
昭和46年 | 昭和55年 | 昭和64年 (平成元年) |
平成10年 | 平成19年 | 平成28年 |
※1月1日から立春までに生まれた人は、前年生まれの人と同じ本命性となります。